Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal | ||||||||||||
Nama Penerbit | : | PT Bank KB Bukopin Syariah | ||||||||||
Nama Produk | : | Cash Waqf Linked Sukuk (SWR 006) | ||||||||||
Mata Uang | : | IDR dan Mata Uang lain yang berlaku di Bank | ||||||||||
Jenis Produk | : | Pendanaan | ||||||||||
Deskripsi Produk | : | Merupakan layanan yang diterbitkan oleh pemerintah berupa Sukuk Wakaf yang diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia pada tahun 2025 dengan seri SWR006 dengan menggunakan Akad Wakalah. | ||||||||||
Fitur Utama CWLS Seri 006 | ||||||||||||
Fasilitas CWLS Seri 006 | Fitur CWLS Seri 006 | |||||||||||
1. Mendapatkan sertifikat bukti kepemilikan CWLS Seri 006 | 1. Informasi saldo rekening, mutasi, aktivitas terakhir. | |||||||||||
2. Layanan Kliring dan Setelment | 2. Mendapatkan nilai bagi hasil | |||||||||||
3. Layanan Informasi Kepemilikan CWLS seri 006 | ||||||||||||
Informasi Layanan CWLS Seri 006 | ||||||||||||
Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah Sukuk Wakaf yang diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia pada tahun 2025 dengan seri SWR006 dengan menggunakan Akad Wakalah. | ||||||||||||
Nominal Setoran Pembukaan dan Saldo Minimum | ||||||||||||
Jenis Nasabah | Minimal Setoran | |||||||||||
Nasabah Perorangan | Rp1.000.000,- | |||||||||||
Biaya – Biaya | ||||||||||||
1. Biaya Materai 2. Biaya setoran pembukaan CWLS | ||||||||||||
Manfaat dan Risiko | ||||||||||||
Manfaat | Risiko | |||||||||||
Sebagai Instrumen Fiskal | Perubahan Tingkat Nilai Imbal Hasil | |||||||||||
Sebagai Instrumen Investasi | Risiko Adanya Gagal Bayar | |||||||||||
Mendorong Pertumbuhan Industri dalam Negeri | Kesalahan Administrasi, Sistem dan Teknologi | |||||||||||
Mendorong Keuangan Pasar Syariah | Adanya Inflasi Keuangan | |||||||||||
Syarat dan Ketentuan Umum | ||||||||||||
Nasabah Perorangan | ||||||||||||
| ||||||||||||
Informasi Tambahan | ||||||||||||
1. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi KB Bank Syariah atau dapat menghubungi Halo KBBS 1500666 2. Mekanisme penyelesaian gangguan dan pengaduan terhadap gangguan pada layanan Cash Waqf Linked Sukuk Seri 006 baik dalam melakukan transaksi perbankan, dan/atau transaksi perbankan lainnya dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah melalui Aplikasi BISA Mobile dan atau pada menu pengaduan, atau mendatangi kantor Bank KB Bukopin Syariah, dan melalui Call Center Halo KBBS 1500666 Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:
| ||||||||||||
Disclaimer | ||||||||||||
Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“Ringkasan”) ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah perjanjian. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Mohon agar nasabah dapat membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini. |
Masa Penawaran 22 Agustus - 15 Oktober 2025
Imbalan 5,70% p.a (floating with floor)
Informasi Program Nazhir : 0852-6065-5800